Packaging

Packaging

Secure & Sustainable Packaging

At Metave Industries we ensure every tile and slab reaches you intact. Our packaging is engineered for transit resilience and environmental responsibility.

We use industry-grade materials, custom crating and optimized palletization to protect large-format slabs and delicate ceramic tiles during shipment.

What We Use

Our packaging solutions include protective corner guards, foam inserts, timber crates and weatherproof wrapping for long-haul exports.

We also offer bespoke packaging options for architects, distributors, and projects with special requirements.

Slab Packing Details

SR NO. SIZE PCS/BOX THICK
NESS
PALLET DETAILS CTN HEIGHT BOX PER PLT TOTAL PLT IN CONT BOX IN CONT WT PER BOX/KGS SQ.MTR./BOX TOTAL SQ.MTR. IN CONT TOTAL NET WT PER CONT TOTAL GROSS WT PER CONT
1 800X2400 1 PCS 15 MM 12 IRON PIPE PALLET 20 FT 30 12 360 68.5 1.92 691.20 24660 25600
2 800X3000 1 PCS 15 MM 9 IRON PIPE PALLET 40 FT 26 12 312 86 2.4 748.80 26520 27832
3 800X3200 1 PCS 15 MM 12 IRON PIPE PALLET 40 FT 25 12 300 90 2.56 768.00 27000 28000
13 900X2400 2 PCS 9 MM 12 IRON PIPE PALLET 40 FT 25 12 300 82 3.84 1152.00 24600 25600
SR NO. SIZE PCS/BOX THICK
NESS
PALLET DETAILS CTN HEIGHT BOX PER PLT TOTAL PLT IN CONT BOX IN CONT WT PER BOX/KGS SQ.MTR./BOX TOTAL SQ.MTR. IN CONT TOTAL NET WT PER CONT TOTAL GROSS WT PER CONT
4 1200X2400 1 PCS 15 MM 10 IRON PIPE PALLET 40 FT 26 10 260 101 2.88 748.80 26260 27260
5 1200X2800 1 PCS 15 MM 8 IRON PIPE PALLET 40 FT 28 8 224 120 3.36 752.64 26880 27880
6 1200X3200 1 PCS 15 MM 9 IRON PIPE PALLET 40 FT 22 9 198 135 3.84 760.32 26730 27730
7 1200x3200 1 PCS 12 MM 9 IRON PIPE PALLET 40 FT 26 9 234 115 3.84 898.56 26910 27910
8 1200X2400 1 PCS 12 MM 12 IRON PIPE PALLET 40 FT 26 12 312 84 2.88 898.56 26208 27208
9 1200X2800 1 PCS 12 MM 10 IRON PIPE PALLET 40 FT 30 9 270 97 3.36 907.2 26190 27190
SR NO. SIZE PCS/BOX THICK
NESS
PALLET DETAILS CTN HEIGHT BOX PER PLT TOTAL PLT IN CONT BOX IN CONT WT PER BOX/KGS SQ.MTR./BOX TOTAL SQ.MTR. IN CONT TOTAL NET WT PER CONT TOTAL GROSS WT PER CONT
10 1200X2400 1 PCS 9 MM 12 IRON PIPE PALLET 40 FT 35 12 420 62 2.88 1209.60 26040 27040
11 1200X2800 1 PCS 9 MM 12 IRON PIPE PALLET 40 FT 30 12 360 72 3.36 1209.6 25920 26920
12 1200X3200 1 PCS 9 MM 9 IRON PIPE PALLET 40 FT 35 9 315 83 3.84 1209.6 26145 27145
14 1200X2400 2 PCS 6 MM 12 IRON PIPE PALLET 40 FT 24 12 288 84 5.76 1658.88 24192 25192
15 1200X2800 2 PCS 6 MM 11 IRON PIPE PALLET 40 FT 24 11 264 101 6.72 1774.08 26664 27664
16 1200X3200 2 PCS 6 MM 9 IRON PIPE PALLET 40 FT 26 9 234 110 6.72 1572.48 25740 26740

Get in Touch

Contact us